﻿_id	attribute	data_type	description	data_scope	data_size	mandatory_field	characteristic	data_format
1	fiscalYear	varchar(4)	ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2566 คือ 1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566					
2	researchClusters	Text	กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย 					
3	beamline	Text	ระบบลำเลียงแสงที่ใช้บริการ 					
4	publications	numeric/int	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของแต่ละปีงบประมาณ					
5	Quarter01	numeric/int	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของแต่ละปีงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
6	Quarter02	numeric/int	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของแต่ละปีงบประมาณในไตรมาสที่ 2					
7	Quarter03	numeric/int	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของแต่ละปีงบประมาณในไตรมาสที่ 3					
8	Quarter04	numeric/int	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของแต่ละปีงบประมาณในไตรมาสที่ 4					
